休診日
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20休 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11休 | 12休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 予約状況により変更になる場合があります。
休診日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20休 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11休 | 12休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 予約状況により変更になる場合があります。